Цифровой компрессор «Copeland» ZRD42KCE-PFJ-522
Розничная цена (Russian Federation)
1723 €
Скачать каталог Copeland
Купить данный компрессор с учетом скидки можно у официальных поставщиков COPELAND в России
- технические характеристики
- описание
- чертёж
| Модель | ZRD42KCE-PFJ-522 |
| Тип компрессора | цифровой спиральный герметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-407C |
| Объемная производительность, м3/ч | 9,9 |
| Заправка маслом, л | 1,2 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 220/240 В, 1-фаза, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 29 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 241x241x462 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 3/4 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/2 |
| Масса нетто, кг | 31 |
